| Name | Corylus colurna, Baumhasel, Türkische Hasel |
| Herkunft | Südosteuropa, Kleinasien |
| Höhe | 15 bis 18 (maximal 23) m |
| Breite | 8 bis 12 (maximal 16) m |
| Lichtdurchlässigkeit | gering |
| Lichtbedarf | ![]() |
| Wuchsform | regelmäßige, breit- kegelförmige Krone, gerader durchgehender Stamm |
| Wachstum | langsam |
| Blätter | breit verkehrt eiförmig, doppelt gesägtem Blattrand, dunkelgrün, 8-12 cm, zart behaart, wechselständig |
| Rinde | grau, sich in kleinen Plättchen lösend, korkartig |
| Blütenbaum | nein |
| Blütenfarbe | braun mit gelb |
| Fruchtschmuck | ja |
| Fruchtfall | ja |
| Herbstfärbung | gelb |
| Foto belaubt | ![]() |
| Quelle | Frank Bludau, Osnarück |
| Jahr | 2012 |
| Foto unbelaubt | ![]() |
| Quelle | Jens Dietrich, Leipzig |
| Jahr | 2010 |
| Foto Jungbaum | ![]() |
| Quelle | Steffen Löbel, Dresden |
| Jahr | 2010 |
| Foto Altbaum | ![]() |
| Quelle | Steffen Löbel, Dresden |
| Jahr | 2012 |
| Foto Blätter im Austrieb | ![]() |
| Quelle | Monique Bergmann, Mannheim |
| Jahr | 2012 |
| Foto Blütenschmuck | ![]() |
| Quelle | Monique Bergmann, Mannheim |
| Jahr | 2012 |
| Foto Fruchtschmuck | ![]() |
| Quelle | Jens Dietrich, Leipzig |
| Jahr | 2014 |
| Foto Herbstfärbung | ![]() |
| Quelle | Jens Dietrich, Leipzig |
| Jahr | 2010 |
| Bodenansprüche | anspruchslos |
| Klimatische Ansprüche | stadtklimafest |
| Krankheiten/Schädlinge | Absterben von Astpartien und Kronenteilen, plötzliches Absterben einzelner Bäume |
| regional | plötzliches Absterben einzelner Bäume (Mannheim, Weimar, Leipzig, Berlin, Rostock) |
| Krankheiten/Schädlinge Maßnahmen | Baumentfernung und Nachpflanzung von Corylus colurna (Mannheim) |
| Bedarf für Erziehungs- und Aufbauschnitt | gering |
| Bruchgefahr der Äste | gering |
| Besonderheiten für Pflege/Unterhaltung | in manchen Jahren stark fruchtend, dann starker Fruchtfall, problematisch im Straßenraum |
| Verwendbarkeit | geeignet mit E. |
| Bemerkungen | regelmäßige, breit- kegelförmige Krone; anspruchslos, stadtklimafest, in manchen Jahren starker Fruchtfall, Bienenweide |
Vermehrungsarten
| Vermehrungsart | Erfolgsrate | Unterlage | Erfolg nach 10J. |
| Sämling | gut | gut |